
e-ISBN: 978-88-8305-088-6
Il secondo Workshop "Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni" si e' tenuto presso l'Università del Salento il 26 ottobre 2010. Lo scopo del workshop è stato sempre quello di confrontare le proprie esperienze e i propri risultati nelle differenti discipline allo scopo di concentrare i vari sforzi e raggiungere quel risultato che la comu-nità intera è in attesa di ricevere. Le tematiche trattate sono state argomenti di Fisica, Biologia, Medicina, Biotecnologia, Chimica e Ingegneria.
Prefazione | Details PDF |
V. Nassisi | III-IV |
Programma ed elenco autori | Details PDF |
V-XIV |
Plasmi laser prodotti da target drogati | Details PDF |
L. Velardi, P. Dicarolo, M.V. Siciliano, V. Nassisi, J. Kràsa, A. Velyhan | 1-5 |
Ion beams delivered by two accelerating gaps for industrial and therapeutic applications | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, M. De Marco, L. Velardi, F. Paladini, G. Buccolieri | 6-11 |
Charge Breeding simulations in a hollow Electron beam | Details PDF |
V. Variale, A.C. Rainò, T. Clauser | 12-17 |
Protons production by thin films laser ablation | Details PDF |
F. Caridi, L. Torrisi, L. Giuffrida, M. Cutroneo | 18-21 |
Bioluminescence of marine vibrios is sensitive to magnetic field | Details PDF |
A. Talà, M.V. Siciliano, G. Buccolieri, S.M. Tredici, F. Paladini, M. De Stefano, V. Nassisi, P. Alifano | 22-27 |
A CAD system for cerebral glioma in Magnetic Resonance Diffusion Tensor Images: semiautomatic segmentation and therapy follow up | Details PDF |
Giorgio De Nunzio, Marina Donativi, Gabriella Pastore, Antonella Castellano, Andrea Falini, Lorenzo Bello, Riccardo Soffietti | 28-33 |
Hypofractionated Stereotactic Radiotherapy in brain metastasis using Nomostat® System | Details PDF |
D. Russo, A. Papaleo, A. Leone, M.G. Natali, G. Pastore, M. Santantonio | 34-40 |
Il sistema ultrasonico (Piezochirurgia) in chirurgia orale e ma-xillo-facciale | Details PDF |
Cornelio Blus, Giulio Giannelli | 41-43 |
Caratterizzazione di Batteri Vibrio harveyi irradiati con luce UV e raggi X | Details PDF |
P. Alifano, G. Ciccarese, G. Buccolieri, V. Nassisi, F. Paladini, S. Rizzato, M.V. Siciliano, A. Talà, S.M. Tredici | 44-49 |
Biomateriali in ortopedia e traumatologia | Details PDF |
G. Rollo, A. Marsilio | 50-52 |
Determinazione del livello di radon nella grotta della Zinzulusa, Castro (LE) | Details PDF |
Alessandro Buccolieri, Francesco Adduci, Giovanni Buccolieri, Alfredo Castellano, Ninì Ciccarese, Vincenzo Nassisi | 53-58 |
Laser ablation coupled to mass quadruple spectometry (LAMQS) applied to ancient coins | Details PDF |
L. Torrisi, G. Mondio, A.M. Mezzasalma, F. Caridi, L. Giuffrida, T. Serafino, M. Cutroneo, A. Baglione, A. Torrisi | 59-63 |
Rapid prototyping of polymeric hydrogels for biomedical applications | Details PDF |
A. Sannino, M. Madaghiele, C. Demitri, F. Montagna, A. Maffezzoli | 64-70 |
Sorgenti laser per biomateriali | Details PDF |
M.V. Siciliano, P. Alifano, M. Di Giulio, V. Nassisi, F. Paladini, A. Talà, L. Velardi | 71-74 |
Polycrystalline diamond films grown by MWPECVD technique and application in photocathodes | Details PDF |
G. Cicala, M.A. Nitti, A. Tinti, A. Valentini, A. Romeo, R. Brescia, P. Spinelli, M. Capitelli | 75-81 |
Fisica, scienze esatte e medicina al servizio dell’uomo: cambiano i tempi e i paradigmi, ma rimane l’eterno anelito! | Details PDF |
Alessandro Distante, Daniele Paladini | 82-87 |
Studio innovativo sugli effetti della radiofrequenza utilizzando vibrioni bioluminescenti | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, R. Longo, F. Paladini, S. Rizzato, M.V. Siciliano, L. Velardi, P. Alifano, A. Talà, S.M. Tredici, G. Buccolieri, G. Palamà | 88-94 |
X-ray plasma-source for biological applications | Details PDF |
R. Gimenez De Lorenzo, L. Palladino, G. Gualtieri, T. Limongi | 95-99 |
Sensore per radiazione ultravioletta a base di film di diamante policristallino | Details PDF |
D. Altamura, R. Brescia, M. Capitelli, G. Casamassima, T. Cassano, R. Celiberto, G. Cicala, D. Cornacchia, A. De Giacomo, O. De Pascale, C. Favuzzi, G. Ferraro, P. Fusco, F. Gargano, N. Giglietto, F. Giordano, C. Gorse, S. Longo, F. Loparco, V. Magaletti, B. Marangelli, M.N. Mazziotta, D. Monéger, M.F. Muscarella, M.A. Nitti, A. Rainò, A. Romeo, G. Senesi, P. Spinelli, A. Valentini, L. Velardi | 100-104 |
A simple Palladium catalyst system for the efficient cyclotrimerization of acetylenes | Details PDF |
L. Troisi, F. Bona, C. Granito, S. Perrone, L. Ronzini, L. Romano, Rosato. F. | 105-106 |
Strand break formation in plasmid DNA irradiated by nanosecond XUV-laser pulses | Details PDF |
E. Nováková, M. Davídková, L. Vyšín, T. Burian, M.E. Grisham, S. Heinbuch, J.J. Rocca, L. Juha | 107-111 |
Effetti della radiazione RF a 900 MHz sulla regolazione di elementi ripetuti in Drosophila melanogaster | Details PDF |
V. Specchia, L. Giordano, M.P. Bozzetti, V. Nassisi, D. Delle Side | 112-115 |
Influenza della radiofrequenza sulla crescita e sulla bioluminescenza di vibrioni marini | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, C. Troisio, L. Velardi, P. Alifano, A. Talà, S.M. Tredici | 116-123 |
Controllo di Biodeteriogeni via Laser Cleaning colonizzanti Vo-lumi di Interesse Archeologico | Details PDF |
M. Abbracciavento, P. Alifano, D. Delle Side, V. Nassisi, F. Paladini, F. Paladini, S.M. Tredici, L. Velardi | 124-128 |
SPES Project and the 1+ ion sources | Details PDF |
D. Scarpa, M. Manzolaro, J. Vasquez, L. Biasetto, A. Cavazza, S. Corradetti, J. Montano, M. Manente, D. Curreli, G. Meneghetti, D. Pavarin, A. Tomaselli, D. Grassi, P. Benetti, A. Andrighetto, G. Prete | 129-135 |
Laser induced proton acceleration at the FLAME facility in Frascati: LILIA experiment | Details PDF |
A. Bacci, D. Batani, G.P. Cirrone, C. De Martinis, D. Delle Side, A. Fazzi, D. Giove, D. Giulietti, L. Gizzi, L. Labate, T. Levato, P. Londrillo, M. Maggiore, L. Martina, V. Nassisi, M. Passoni, A. Sgattoni, L. Serafini, S. Sinigardi, G. Turchetti, L. Velardi | 136-143 |
Laser applications in bio-medical field | Details PDF |
M. Cutruneo, L. Torrisi, C. Scolaro | 144-154 |
Colophon | Details PDF |
155 |
Questo sito utilizza un cookie tecnico per consentire la corretta navigazione. Se vuoi saperne di più consulta l'informativa estesa.

This work is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License.