Revise Search
Articles/Chapters/Volumes | |||
Publication | Issue | Title | |
Thalassia Salentina | Volume 14 (1984) | Paguristes streansis n. sp. della costa Jonico-Salentina | Details PDF |
Michele Pastore | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Hypofractionated Stereotactic Radiotherapy in brain metastasis using Nomostat® System | Details PDF |
D. Russo, A. Papaleo, A. Leone, M.G. Natali, G. Pastore, M. Santantonio | |||
Thalassia Salentina | Volume 14 (1984) | Prima segnalazione in Mediterraneo dello squalo Rhizoprionodon acutus (Ruppell) | Details PDF |
Michele Pastore, Elio Tortonese | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | A CAD system for cerebral glioma in Magnetic Resonance Diffusion Tensor Images: semiautomatic segmentation and therapy follow up | Details PDF |
Giorgio De Nunzio, Marina Donativi, Gabriella Pastore, Antonella Castellano, Andrea Falini, Lorenzo Bello, Riccardo Soffietti | |||
Thalassia Salentina | Volume 12/13 (1983) | Biologia del Cistoseireto nell\'infralitorale superiore lungo la costa neretina (Golfo di Taranto) | Details PDF |
Michele Pastore | |||
Thalassia Salentina | Volume 11 (1981) | I popolamenti dell\'Infralitorale di substrato roccioso lungo la costa salentina. I Crostacei Decapodi | Details PDF |
Michele Pastore | |||
Thalassia Salentina | Volume 11 (1981) | Osservazioni preliminari sull\'Infralitorale di substrato roccioso lungo la costa salentina (Golfo di Taranto) | Details PDF |
Michele Pastore | |||
Thalassia Salentina | Volume 10 (1980) | Progettazione di un impianto di stabulazione per molluschi eduli lamellibranchi, in Taranto | Details PDF |
Michele Pastore | |||
H-ermes. Journal of Communication | N. 18 (2020), Special Issue - E-comics | Comics e identità marginali. Il fumetto transfemminista = Comics and marginal identities. The transfeminist comic | Details PDF |
Sara Pastore | |||
Thalassia Salentina | Volume 7 (1977) | Presenza di Thia scutellata (Fabricius) e Xaiva biguttata (Risso) nel golfo di Taranto (mar Jonio) | Details PDF |
Michele A. Pastore | |||
JDREAM. Journal of interDisciplinary REsearch Applied to Medicine | Vol. 4, issue 1 (2020) | Monitoring Water Quality Using Plankton as Biosensor | Details PDF |
Vito P. Pastore, Thomas Zimmerman, Sujoy K. Bisvas, Simone Bianco | |||
Thalassia Salentina | Volume 1 (1966) | Brevi cenni sulle conoscenze attuali della biologia dello Jonio | |
Michele Pastore | |||
Thalassia Salentina | Volume 31, suppl. (2009) | Contenuti Stomacali della Fauna Ittica | Details PDF |
Ermelinda Prato, Michele Pastore, Francesca Biandolino | |||
Psychofenia : Ricerca ed Analisi Psicologica | Volume IX, Issue 14 (2006) | Contributo psicometrico alla costruzione del Mini Personality Test | Details PDF |
Cristian Marcias, Massimo Pastore, Raffaele Cioffi | |||
Thalassia Salentina | Volume 21 (1995) | Il popolamento ad anfipodi del sopralitorale del mar piccolo di Taranto | Details PDF |
Ermelinda Prato, Michele Pastore, B. Pavia | |||
Note di Matematica | Volume 2, Issue 1 (1982) | Trasformazioni olomorficamente proiettive su una varietà munita di una pseudoconnessione lineare che conserva una struttura quasi complessa | Details PDF |
Luigia Di Terlizzi, Anna Maria Pastore | |||
Thalassia Salentina | Volume 29 (2006) | Occurrence of blue crab Callinectes Sapidus (Rathbun,1986,Crustacea,Brachyura),in the Ugento ponds area (Lecce, Italy) | Details PDF |
Roberto Gennaio, Giuseppe Scordella, Michele Pastore | |||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Sistemi di Computer-Assisted Detection e di Analisi di Dati Bio-medici | Details PDF |
M. Donativi, G. De Nunzio, R. Cataldo, I. De Mitri, G. Pastore, M. Rucco, A. Carlà, M. Peccarisi, A. Massafra, R. Demitri, S. Di Sabatino, R. Buccolieri, R. Quarta, M. Grimaldi, A.D. Manca, M. Torsello, I. Zecca, A. Falini, A. Castellano, L. Bello, R. Soffietti, G. Galluccio, S. Batzella | |||
Thalassia Salentina | Volume 19 (1989) | A teratologic case in a shark | Details PDF |
M. Pastore, E. Prato | |||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Intensity Modulated Radiation Therapy with volumetric modulation (VMAT) | Details PDF |
D. Russo, E. Cavalera, A. Papaleo, A. Leone, F.P. Ricci, G. Di Paola, C. Capomolla, M. Natali, G. Pastore, M. Santantonio | |||
Thalassia Salentina | Volume 19 (1989) | Accrescimento degli otoliti e loro relazione con la crescita delle taglie in nasello, mostella e potassolo del Golfo di Taranto (Mar Ionio) | Details PDF |
M. Pastore, B. Pavia, E. Prato | |||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Dosimetric verification of vmat dose distribution with DELTA4 Phantom | Details PDF |
M. Natali, C. Capomolla, D. Russo, G. Pastore, E. Cavalera, A. Leone, A. Zagari, M. Santantonio | |||
1 - 22 of 22 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((publication OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"