Revise Search
Articles/Chapters/Volumes | |||
Publication | Issue | Title | |
Partecipazione e conflitto | Vol. 7, No. 1 (2014). Special issue: Paths of Research in Religion and Politics | Paths of Research in Religion and Politics: An Introduction | Details PDF |
Alberta Giorgi, Emanuele Polizzi | |||
Partecipazione e conflitto | Vol. 13, No. 1 (2020). Special Issue on:“The Cultural Side of Populism” & “Rethinking Money, Rebuilding Community” | Book Symposium/ Everyday Europe: Social transnationalism in an unsettled continent | Details PDF |
Alberta Giorgi, Luca Raffini | |||
Partecipazione e conflitto | Vol. 16, No. 2 (2023). Special Issue on: "Labour conflict, forms of organization and class" | Re-Shaping the Boundaries of Feminism: The Case of #femminismoislamico on Instagram | Details PDF |
Arianna Mainardi, Alberta Giorgi | |||
Partecipazione e conflitto | Vol 9, No. 3 (2016). Special Issue: Youth and the Reinvention of Politics | Resources on Protest and Activism | Details PDF |
edited by Alberta Giorgi, Luca Raffini | |||
Partecipazione e conflitto | Vol. 9, No. 1 (2016). Special issue: Political Activism in Europe | Timothy Peace (2015), European Social Movements and Muslim Activism. Another World but with Whom?, Basingstoke, Palgrave Macmillian | Details PDF |
Alberta Giorgi | |||
Partecipazione e conflitto | Vol. 14, No. 1 (2021). Special Issue on: "Covid-19 and the Structural Crisis of Liberal Democracies" | Covid-19 and the Structural Crisis of Liberal Democracies. Determinants and Consequences of the Governance of Pandemic | Details PDF |
Luca Alteri, Louisa Parks, Luca Raffini, Tommaso Vitale | |||
Quaderni di Matematica | Seminari di didattica (Anni Accademici 1988-1989) | Una conversazione su: Fondamenti della matematica e "teoria base".L'esempio della teoria $7\times 2$ | Details PDF |
Ennio De Giorgi | |||
L'Idomeneo | N. 36 (2023) - Nell'enclave della Grecìa salentina: un patrimonio linguistico-culturale da tutelare. Atti del Convegno di Studi | Musica e bellezza tra Grecìa salentina e Magna Grecia | Details PDF |
Pierpaolo De Giorgi | |||
Mizar. Costellazione di pensieri | N. 2-3 - Gennaio/Agosto 2016 | La creatività: alcune prospettive per un costrutto difficile da definire | Details PDF |
Luca De Giorgi | |||
Quaderni di Matematica | Seminari di didattica (Anni Accademici 1988-1989) | Seminari di didattica (Anni Accademici 1988-1989) | |
Alba Iacomella , Carlo Marchini , Ennio De Giorgi , Giuseppe De Cecco , Bruno Rizzi , Hartmut Laue | |||
Quaderni di Matematica | Matematica senza Frontiere. L'innovazione tecnologica nella didattica e nella ricerca della matematica e della fisica: Sperimentare, Capire ed Apprendere | Studio dei flussi bifase attraverso tecniche CFD | Details |
M. G. De Giorgi | |||
Partecipazione e conflitto | Vol. 15, No. 3 (2022). Special issue on: "Investigating Vaccine Controversies during the Covid-19 Pandemic" | Vaccine hesitancy and refusal during the Covid-19 pandemic in Italy: Individualistic claims or repoliticization? | Details PDF |
Elisa Lello, Niccolò Bertuzzi, Marco Pedroni, Luca Raffini | |||
L'Idomeneo | N. 16 (2013) - "L'inesauribile miniera". Fasti verdiani nel Salento | Ridotte a facilissimo stile. Melodie verdiane ad uso dei salotti salentini | |
M. De Giorgi | |||
Quaderni di Matematica | Ennio De Giorgi. Hanno detto di lui ... | Valore sapienziale della matematica | |
E. De Giorgi | |||
Mizar. Costellazione di pensieri | N. 14 - Gennaio/Giugno 2021 | Freud tra sogno e realtà. La visione psicoanalitica del pensiero creativo | Details PDF |
Luca De Giorgi | |||
Quaderni di Matematica | Ennio De Giorgi. Hanno detto di lui ... | E in questo mondo i numeri non bastano | |
E. De Giorgi , D. Pallara | |||
Quaderno di comunicazione - Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell'Università di Lecce | Fiducia sicurezza | Evoluzione della fiducia e periferie dell'accadere | |
Raffaele De Giorgi | |||
Palaver | Volume 1 (1990) | Il culto della bellezza | |
P.Luigi De Giorgi | |||
Quaderni di Matematica | Conversazioni di matematica (Anni Accademici 1988-1990) | Conversazioni di matematica (Anni Accademici 1988-1990) | |
Ennio De Giorgi | |||
Note di Matematica | Volume 9, suppl. (1989) | Su alcuni problemi comuni all’analisi e alla geometria | |
E. De Giorgi | |||
Ithaca: Viaggio nella Scienza | n. 13 suppl., anno 2019 - Ithaca Educational I | Big Data e Assicurazioni. Regolamentazione dei Mercati e Tutela Giuridica | Details PDF |
Giulia De Giorgi, Francesco De Masi | |||
Quaderni di Matematica | Conversazioni di matematica (Anni Accademici 1988-1990) | Richiami sulle misure di Hausdorff | |
Ennio De Giorgi | |||
Mizar. Costellazione di pensieri | N. 8-9 - Gennaio/Dicembre 2018 | La buona scuola tra innovazione e inclusione. | Details PDF |
Daniela De Giorgi | |||
Quaderni di Matematica | Conversazioni di matematica (Anni Accademici 1988-1990) | Varietà analitiche e problemi variazionali connessi | |
Ennio De Giorgi | |||
Mizar. Costellazione di pensieri | N. 6 - Maggio/Agosto 2017 | Jerome S. Bruner tra pensiero e creatività: dal processo di apprendimento alla sorpresa produttiva | Details PDF |
Luca De Giorgi | |||
1 - 25 of 32 Items | 1 2 > >> |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((publication OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"