Revise Search
Articles/Chapters/Volumes | |||
Publication | Issue | Title | |
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Production and Extraction of Protons by Solid Hydrogenated Targets via UV Laser Ablation | Details PDF |
D. Delle Side, L. Velardi, M. De Marco, V. Nassisi | |||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Enhancing UHMWPE Antibacterial Properties Through Ion Implantation | Details PDF |
D. Delle Side, P. Alifano, V. Nassisi, A. Talà, S. M. Tredici, L. Velardi | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Laser induced proton acceleration at the FLAME facility in Frascati: LILIA experiment | Details PDF |
A. Bacci, D. Batani, G.P. Cirrone, C. De Martinis, D. Delle Side, A. Fazzi, D. Giove, D. Giulietti, L. Gizzi, L. Labate, T. Levato, P. Londrillo, M. Maggiore, L. Martina, V. Nassisi, M. Passoni, A. Sgattoni, L. Serafini, S. Sinigardi, G. Turchetti, L. Velardi | |||
4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Differenti stress fisici provocano risposte biologiche diverse in Drosophila melanogaster | Details PDF |
A. Friscini, V. Nassisi, D. Delle Side, E. Giuffreda, E. De Giorgio, S. Pimpinelli, V. Specchia, M.P. Bozzetti | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Controllo di Biodeteriogeni via Laser Cleaning colonizzanti Vo-lumi di Interesse Archeologico | Details PDF |
M. Abbracciavento, P. Alifano, D. Delle Side, V. Nassisi, F. Paladini, F. Paladini, S.M. Tredici, L. Velardi | |||
4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | High intense pulsed magnetic field for focusing ion beams and stressing biological materials | Details PDF |
D. Delle Side, G. Buccolieri, M. Di Giulio, E. Giuffreda, V. Nassisi | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Influenza della radiofrequenza sulla crescita e sulla bioluminescenza di vibrioni marini | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, C. Troisio, L. Velardi, P. Alifano, A. Talà, S.M. Tredici | |||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | La Radioterapia Veterinaria | Details PDF |
Giovanni Buccolieri, Domenico Delle Side, Agostino Nassisi, Francesca Nassisi | |||
4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Quorum Sensing: correlation in the bacterial world | Details PDF |
D. Delle Side, E. Giuffreda, S.M. Tredici, A. Talà, C. Pennetta, P. Alifano, V. Nassisi | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Effetti della radiazione RF a 900 MHz sulla regolazione di elementi ripetuti in Drosophila melanogaster | Details PDF |
V. Specchia, L. Giordano, M.P. Bozzetti, V. Nassisi, D. Delle Side | |||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Misure di assorbimento di raggi X per la determinazione degli spessori delle corone d'oro del Museo "MArTA" di Taranto | Details PDF |
G. Buccolieri, D. Delle Side, F. Paladini, E. Degl'Innocenti, R. Cesareo, A. Castellano, A. Buccolieri | |||
4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Study of Faraday cups for fast ion beams provided by a LIS source | Details PDF |
D. Delle Side, L. Velardi, E. Giuffreda, G. Buccolieri, A. De Benedittis, F. Paladini, V. Nassisi | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Studio innovativo sugli effetti della radiofrequenza utilizzando vibrioni bioluminescenti | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, R. Longo, F. Paladini, S. Rizzato, M.V. Siciliano, L. Velardi, P. Alifano, A. Talà, S.M. Tredici, G. Buccolieri, G. Palamà | |||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Mapping of induced electric field in FSA configuration | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, G. Buccolieri | |||
4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Quasi-monoenergetic proton beams by laser-plasma X-rays | Details PDF |
D. Delle Side, J. Krása, V. Nassisi, L. Velardi, E. Giuffreda | |||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | High voltage pulse of short duration to feed solenoids for intense ion bean transport | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, L. Velardi, G. Buccolieri, F. Paladini, D. Giove, C. De Martinis, A. Fazzi | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Ion beams delivered by two accelerating gaps for industrial and therapeutic applications | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, M. De Marco, L. Velardi, F. Paladini, G. Buccolieri | |||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Alterazione dell'espressione dei geni orologio in Drosophila melanogaster aseguito di un intenso campo magnetico impulsato | Details PDF |
Antonietta Puricella, Andrea Ciccarese, Domenico Delle Side, Luigi Monteduro, Maria Bozzetti, Vincenzo Nassisi, Valeria Specchia | |||
4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | The restoration of the Colosso di Barletta: EDXRF analysis | Details PDF |
G. Buccolieri, V. Nassisi, D. Delle Side, E. Giuffreda, M. Marabelli, A. Buccolieri, V.N. Iacobellis, F. Paladini, F. Vona, A. Castellano | |||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | The LILIA project: ion beams for hadrontheraphy | Details PDF |
S. Agosteo, M. P. Anania, M. Caresana, G. Cirrone, C. De Martinis, D. Delle Side, A. Fazzi, G. Gatti, D. Giove, D. Giulietti, L. Gizzi, L. Labate, P. Londrillo, M. Maggiore, V. Nassisi, A. Pola, S. Sinigardi, A. Tramontana, F. Schillaci, G. Turchetti, V. Varoli, L. Velardi | |||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Bobina di Rogowski lineare | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, F. Paladini | |||
4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | A Proton Source via Laser Ablation of Hydrogenated Targets | Details PDF |
D. Delle Side, E. Giuffreda, V. Nassisi, L. Velardi | |||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Preliminary study of novel Faraday cup for fast ion beams generated from a LIS source | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, L. Velardi, G. Buccolieri, G. Accoto, A. De Benedittis, E. Giuffreda, R. Gerardi, J. Krasa | |||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Emittance characterization of ion beams provided by PLATONE accelerator | Details PDF |
L. Velardi, D. Delle Side, M. De Marco, V. Nassisi | |||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Misure di radioattività naturale nel sito preistorico di Grotta dei Cervi in Porto Badisco (LE) | Details PDF |
G. Buccolieri, A. Castellano, A. Congedo, A. Buccolieri, V. Nassisi, Cataldo R., M.A. Gorgoglione, N. Ciccarese, D. Delle Side, L. Velardi | |||
1 - 25 of 26 Items | 1 2 > >> |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((publication OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"